型号 | YG60S 60°经济光泽计 |
测量角度 | 60° |
测量区域 | 60°: 0-200GU |
分度值 | 1GU |
测量模式 | 基本模式 |
测量时间 | 0.5S |
可重复性 | 0~100GU : ±0.5GU; 100~2000GU : ±0.5%GU |
准确的 | 符合JJG696光泽度仪要求 |
自动关机时间 | 30s |
长期的校准 | / |
语言 | 中文 & 英语 |
存储 | / |
显示 | 2.3 英寸黑白屏幕 |
大小 | 160*52*84mm |
重量 | 约 300g |
电力供应 | 1pc干电池(可测量10000次)或使用USB充电 |
接口 | USB |
电脑软件 | / |
操作温度范围 | 0-40℃(32-104° F) |
储存温度范围 | -20-50℃(-4-122° F) |
湿度范围 | < 85% RH,没有冷凝 |
标准配件 | 用户手册,校准板 |
可选配件 | 微型打印机 |
通知:技术参数仅供参考 |
资讯
Copyright © 2013-2024 深圳市三恩时科技有限公司