HG60S光泽度计具有60°的特点角,按ISO2813和GB/T 9754制造。与ASTM D523、ASTM D2457国际标准兼容。
HG60S光泽度仪广泛应用于汽车、油漆、油墨、烤漆、涂料、木制品、大理石、花岗岩、玻璃抛光砖、陶瓷、塑料、造纸、五金等行业的光泽度检测。
HG60S经济光泽计 | |
型号: | HG60S |
测量角度 |
60° 符合ISO 2813, GB/T 9754, ASTM D 523, ASTM D 2457标准 |
测量区域 (mm) | 9x15 |
测量范围 | 0~200GU |
分度值 | 1GU |
测量范围 可重复性 再现性 |
0-200GU ±1GU ± 1GU |
计量标准 | 与JJG696二级光度计确认工作要求 |
色度相应 | 对应CIE 1931(2°)在CIE C光源下 |
Errors | ±1.5 , ± 1.5% |
测量时间 | 0.5s |
尺寸 | L*W*H : 160mm*75mm*90mm |
重量 | 350g |
语言 | 中文/英语 |
电池 | 3200mAh锂电池,> 10000次(8小时内) |
显示 | TFT 3.5英寸 |
接口 | USB/RS-232 |
存储 | 基本模式: 1000 |
软件 | / |
操作温度 | 0~40℃(32~104°F) |
储存温度 | -20~50℃(-4~122°F) |
湿度 | <相对湿度85%,没有凝结 |
标准配件 | 电源适配器,USB线,用户手册,校准板 |
可选配件 | 微型打印机 |
请注意 | 规格如有更改,恕不另行通知。 |
资讯
Copyright © 2013-2024 深圳市三恩时科技有限公司