NH300 | NH310 | |
照明/查看几何 | 8/d | 8/d |
测量孔径 | Φ8mm | Φ8mm/Φ4mm |
探测器 | 硅光电二极管 | 硅光电二极管 |
颜色空间 | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ CIERGB CIEL*u*v* CIEL*C*h 黄色,洁白色牢度 |
色差公式 | △E*ab △L*a*b △E*C*h | △E*ab △L*a*b* △E*C*h* △ECIE94 △Ehunter |
光源 | D65 | D65 D50 A |
光源设备 | LED蓝光激发 | LED蓝光激发 |
各设备误差 | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab |
存储 | 100pcs 标准 20000pcs 样品 | 100pcs 标准 20000pcs 样品 |
可重复性 | 标准白版平均30次测量 | 标准白版平均30次测量 |
重量 | 500g | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm |
电源 | 可充电锂离子电池3.7V@3200mAh | 可充电锂离子电池3.7V@3200mAh |
光源寿命 | 5年,超过160万次测量 | 5年,超过160万次测量 |
充电时间 | 2小时(第一次8小时--100%用电) | 2小时(第一次8小时--100%用电) |
充电前的测量时间 | 3000次以上 | 3000次以上 |
操作温度/湿度范围 | -10~40℃,相对湿度0~85%,不结露 | -10~40℃,相对湿度0~85%,不结露 |
数据接口 | USB | USB |
扩展孔径(可选) | - | Φ8mm扩大孔径,可用于测量凹面 |
打印机 (可选) | 微型打印机 | 微型打印机 |
资讯
Copyright © 2013-2024 深圳市三恩时科技有限公司